Rate Sheet — by FICO bucket
| FICO ↓ | Conv 30Y | Conv 15Y | FHA 30Y | VA 30Y | FHA Streamline | VA IRRRL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 780+ | 5.500% | 4.875% | 5.375% | 5.250% | 5.750% | 5.625% |
| 760+ | 5.500% | 4.875% | 5.375% | 5.250% | 5.750% | 5.625% |
| 740+ | 5.500% | 4.875% | 5.375% | 5.250% | 5.750% | 5.625% |
| 720+ | 5.625% | 5.000% | 5.500% | 5.375% | 5.875% | 5.750% |
| 700+ | 5.750% | 5.125% | 5.625% | 5.500% | 6.000% | 5.875% |
| 680+ | 5.875% | 5.250% | 5.750% | 5.625% | 6.125% | 6.000% |
| 660+ | 6.125% | 5.500% | 6.000% | 5.875% | 6.375% | 6.250% |
| 640+ | 6.500% | 5.875% | 6.375% | 6.250% | 6.750% | 6.625% |
| 620+ | 6.500% | 5.875% | 6.375% | 6.250% | 6.750% | 6.625% |
Tier 1 pricingStandardLLPA hit